tag を囲む PC たち。
自室でのメイン機。 (ZIGSOW)
現在、利用用途模索中……
実家においてあるメイン機。
モバイルメイン機。
録画専用機。 PLEX PX-W3U3 で、地デジ×2 + BS/CS×2 チューナにしてあります。
# 下のリンクは左から、
録画専用機だったが、引退させて、押入れへ。 (まだ動くは動く。)
他にもあるんですけど、ひとまずこんなところで。
■ 自作機 (Ryzen 7)
自室でのメイン機。 (ZIGSOW)
Type | Desktop |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 1800X |
Mother Board | ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac |
Chipset | AMD B350 Chipset |
GPU | MSI Radeon RX 560 AERO ITX 4G OC |
RAM | DDR4-2666 (PC4-21300) 16 GB |
[ RAM 0 ] | Corsair CMK16GX4M2A2666C16 (8 GB) |
[ RAM 1 ] | Corsair CMK16GX4M2A2666C16 (8 GB) |
Storage [M.2] | SAMSUNG SSD 960 EVO (MVNe, 250 GB) [MZ-V6E250B/EC] |
Storage [3.5"] | Desktop HDD (4 TB) [ST4000DM000] |
Optical Drive | - |
Ethernet | [Onboard] |
WLAN | [Onboard] |
Audio | [Onboardo |
Power | Corsair RM650x [CP-9020091-JP] |
CPU Cooler | Corsair H110i [CW-9060026-WW] |
Case | Abee smart ES04 [SME-ES04-BK] |
Display 1 | Dell UP2516D (25", WQHD) |
OS | Microsoft® Windows® 10 Home (64-bit) |
■ Intel® NUC Kit NUC5i7RYH
現在、利用用途模索中……
Type | Desktop |
---|---|
CPU | Intel® Core™ i7-5557U Processor (3.1GHz up tp 3.4GHz) |
Mother Board | (Intel® NUC Kit NUC5i7RYH) |
Chipset | (Integrated) |
GPU | Intel® Iris™ Graphics 6100 |
RAM | PC3L-12800 (DDR3L-1600) 16 GB |
[ RAM 0 ] | Kingston® PC3L-12800 (DDR3L-1600) 8 GB [KVR16LS11/8] |
[ RAM 1 ] | ADATA PC3L-12800 (DDR3L-1600) 8 GB [ADDS1600W8G11-R] |
Storage [M.2] | Intel® SSD 535 Series [SSDSCKJW240H601] (240GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, MLC) |
Storage [2.5"] | Seagate® Momentus 5400.6 500 GB [ST9500325AS] |
Optical Drive | - |
Ethernet | [Onboard] Intel® Ethernet Connection I218-V |
WLAN | [Onboard] Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 + Bluetooth 4.0 |
Audio | [Onboard] Realtek® High Definition Audio |
Power | AC Adapter |
CPU Cooler | - |
Case | Intel® NUC Kit NUC5i7RYH |
Display 1 | - |
OS | Microsoft® Windows® 10 Home (64-bit) |
■ 自作機 (Core i7-3770)
実家においてあるメイン機。
Type | Desktop |
---|---|
CPU | Intel® Core™ i7-3770 Processor (3.4GHz up tp 3.9GHz) |
Mother Board | Intel® Desktop Board DQ77MK |
Chipset | Intel® Q77 Express Chipset |
GPU | Intel® HD Graphics 4000 |
RAM | PC3-10600 (DDR3-1333) 12GB |
[ RAM 0 ] | SAMSUNG® PC3-10600 (DDR3-1333) 2GB [M378B5773CH0-CH9] |
[ RAM 1 ] | SAMSUNG® PC3-10600 (DDR3-1333) 2GB [M378B5773CH0-CH9] |
[ RAM 2 ] | ASint PC3-10600 (DDR3-1333) 4GB [SLA302G08-EDJ1C] |
[ RAM 3 ] | ASint PC3-10600 (DDR3-1333) 4GB [SLA302G08-EDJ1C] |
Storage 1 | Intel® SSD 520 Series 240GB [SSDSC2CW240A3] (240GB, SATA 6Gb/s, MLC) |
Storage 2 | Western Digital WD Caviar Blue [WD5000AAKX] (500GB, SATA 6.0Gb/s, 7200rpm) |
Optical Drive | LITE-ON iHAS124-04 B |
Ethernet | [Onboard] Dual Gigabit Intel® (10/100/1000 Mbits/sec) LAN |
WLAN | - |
Audio | [Onboard] Intel® High Definition Audio |
Power | Scythe TEIRIKI Platinum Naked 500W (80 PLUS Platinum) |
CPU Cooler | Cooler Master Hyper TX3 EVO (RR-TX3E-28PK-J1) |
Case | Corsair® Obsidian 550D |
Display 1 | Dell U2311H (23", Full HD) |
OS | Microsoft® Windows® 10 Pro (64-bit) |
■ Dell Inspiron 11 3000 Series (3138)
モバイルメイン機。
Type | Laptop |
---|---|
CPU | Intel® Celeron® Processor N2830 (2.16 GHz up to 2.41 GHz) |
Mother Board | N/A |
Chipset | Intel® Pentium® processor N- and J-series / Intel® Celeron® processor N- and J-series Chipset |
Graphics | Intel® HD Graphics |
RAM | DDR3L-1600 (PC3L-12800) 4GB |
Storage | Crucial MX100 256GB (CT256MX100SSD1) |
Optical Drive | - |
Ethernet | [Onboard] |
WLAN | Dell Wireless 1705 |
Audio | [Onboard] |
Power | [Onboard] |
Display | 11.6" Truelife HD Touch Panel Display (FWXGA) |
OS | Microsoft® Windows® 8.1 Update (64bit) |
■ ASUS VivoPC VM40B
録画専用機。 PLEX PX-W3U3 で、地デジ×2 + BS/CS×2 チューナにしてあります。
Type | Desktop |
---|---|
CPU | Intel® Celeron™ 1007U Processor (1.7 GHz) |
Mother Board | N/A |
Chipset | Mobile Intel® HM70 Express Chipset |
Graphics | Intel® HD Graphics (3rd Generation) |
RAM | DDR3-1600 (PC3-12800) 8GB (4GB * 2) |
Storage | Seagate Desktop HDD 8TB [ST8000DM002] |
Optical Drive | - |
Ethernet | [Onboard] |
WLAN | [Onboard] |
Audio | [Onboard] |
Power | [Onboard] |
Display | TOSHIBA REGZA 32S10 |
OS | Microsoft® Windows® 10 Home (64-bit) |
# 下のリンクは左から、
- PLEX PX-W3U4 (地デジ x 2 + BS/CS x 2、USB 接続 + AC 電源)
- PLEX PX-Q3U4 (地デジ x 4 + BS/CS x 4、USB 接続 + AC 電源)
- PLEX PX-W3PE4 (地デジ x 2 + BS/CS x 2、USB 接続 + PCIe ポート電源)
- PLEX PX-Q3PE4 (地デジ x 4 + BS/CS x 4、USB 接続 + PCIe ポート電源)
■ Mouse Computer LuvBook S LB-S210XR-WM
録画専用機だったが、引退させて、押入れへ。 (まだ動くは動く。)
Type | Laptop |
---|---|
CPU | Intel® Core™ i7-2640M Processor (2.8GHz up to 3.5GHz) |
Mother Board | N/A |
Chipset | Mobile Intel® HM65 Express Chipset |
Graphics | Intel® HD Graphics 3000 |
RAM | DDR3-1333 (PC3-10600) 8GB (4GB * 2) |
Storage | Western Digital WD Red 1TB (WD10JFCX) |
Optical Drive | - |
Ethernet | [Onboard] |
WLAN | Intel® Centrino Advanced-N + WiMAX 6250 |
Audio | [Onboard] |
Power | [Onboard] |
Display | 11.6" (FWXGA) |
OS | Microsoft® Windows® 7 Home Premium (64-bit) |
他にもあるんですけど、ひとまずこんなところで。
0 件のコメント :
コメントを投稿