ただ、それだけ。
■ HGST
現在は、Western Digital の傘下。NAS 向け HDD のブランド名は「Deskstar NAS」。日本で手に入れやすいのは、4 つある品番のうち、一番下のもの。製品名 | 品番 | 容量 | キャッシュ | 回転数 | MTBF | 保証 |
---|---|---|---|---|---|---|
Deskstar NAS HDN724030ALE640 | H3IKNAS30003272SN (0S03660) H3IKNAS30003272SE (0S03661) H3IKNAS30003272SA (0S03662) H3IKNAS30003272SJ (0S03663) | 3 | 64 | 7200 | 1000000 | 3 |
Deskstar NAS HDN724040ALE640 | H3IKNAS40003272SN (0S03664) H3IKNAS40003272SE (0S03665) H3IKNAS40003272SA (0S03666) H3IKNAS40003272SJ (0S03667) | 4 | 64 | 7200 | 1000000 | 3 |
Deskstar NAS HDN726050ALE610 | H3IKNAS500012872SN (0S03835) H3IKNAS500012872SE (0S03836) H3IKNAS500012872SA (0S03837) H3IKNAS500012872SJ (0S03838) | 5 | 128 | 7200 | 1000000 | 3 |
Deskstar NAS HDN726060ALE610 | H3IKNAS600012872SN (0S03839) H3IKNAS600012872SE (0S03840) H3IKNAS600012872SA (0S03841) H3IKNAS600012872SJ (0S03842) | 6 | 128 | 7200 | 1000000 | 3 |
■ TOSHIBA
今までは 2.5" 以下の小さい HDD やフラッシュストレージを製造していたが、最近 Western Digital から WD 自身と HGST の HDD 技術を元に 3.5" ドライブの製造を開始。日本で入手できるのは「MG03ACA Series」。1万円ちょっとで買えるものはバルク品。販売する店舗によるが、大抵 6 ヵ月の保証。3 年保証が必要な場合には、MARSHAL の販売する BOX 品を購入する必要あり。が、高い。
世界的には、MTBF が向上し、キャッシュが 128MB になった「MG04ACA Series」も存在。日本で取り扱っているところは今のところなさそう。
製品名 | 品番 | 容量 | キャッシュ | 回転数 | MTBF | 保証 |
---|---|---|---|---|---|---|
MG03ACA Series | MG03ACA100 | 1 | 64 | 7200 | 1200000 | 3 (Retail) / 0.5 (Bulk) |
MG03ACA Series | MG03ACA200 | 2 | 64 | 7200 | 1200000 | 3 (Retail) / 0.5 (Bulk) |
MG03ACA Series | MG03ACA300 | 3 | 64 | 7200 | 1200000 | 3 (Retail) / 0.5 (Bulk) |
MG03ACA Series | MG03ACA400 | 4 | 64 | 7200 | 1200000 | 3 (Retail) / 0.5 (Bulk) |
MG04ACA Series | MG04ACA200 | 2 | 128 | 7200 | 1400000 | - |
MG04ACA Series | MG04ACA300 | 3 | 128 | 7200 | 1400000 | - |
MG04ACA Series | MG04ACA400 | 4 | 128 | 7200 | 1400000 | - |
MG04ACA Series | MG04ACA500 | 5 | 128 | 7200 | 1400000 | - |
■ Seagate
現在の HDD 製造メーカの 2 大巨頭の 1 つ。海門なーんて呼ばれたり。Quantum を買収した Maxtor を買収したところ。Samsung の HDD 部門も買収。個人向け NAS 向け HDD のブランド名は「NAS HDD」。とってもわかりやすい名前。
一方、エンプラ向けニアライン商品は「Enterprise Capacity (旧称・Constellation ES)」。
Seagate の個人的な印象は、性能重視、耐久性そこそこって感じかな。
製品名 | 品番 | 容量 | キャッシュ | 回転数 | MTBF | 保証 |
---|---|---|---|---|---|---|
Constellation ES.3 | ST1000NM0033 | 1 | 128 | 7200 | 1400000 | |
Constellation ES.3 | ST2000NM0033 | 2 | 128 | 7200 | 1400000 | |
Constellation ES.3 | ST3000NM0033 | 3 | 128 | 7200 | 1400000 | |
Constellation ES.3 | ST4000NM0033 | 4 | 128 | 7200 | 1400000 | |
Enterprise Capacity (V.4) | ST2000NM0024 | 2 | 128 | 7200 | 1400000 | |
Enterprise Capacity (V.4) | ST4000NM0024 | 4 | 128 | 7200 | 1400000 | |
Enterprise Capacity (V.4) | ST5000NM0024 | 5 | 128 | 7200 | 1400000 | |
Enterprise Capacity (V.4) | ST6000NM0024 | 6 | 128 | 7200 | 1400000 | |
NAS HDD | ST2000VN000 | 2 | 64 | 5900 | 1000000 | 3 |
NAS HDD | ST3000VN000 | 3 | 64 | 5900 | 1000000 | 3 |
NAS HDD | ST4000VN000 | 4 | 64 | 5900 | 1000000 | 3 |
■ Western Digital
現在の HDD 製造メーカの 2 大巨頭のもう 1 つ。IBM の HDD 部門を買収した Hitachi (HGST) を買収したところ。個人的には Seagate より Western Digital 派。
Western Digital は、HDD の用途別に色が付けているが、NAS 向けは赤。そのため、ブランド名は「WD Red」。NAS 向け HDD の先駆けでもある。一番手に入れやすい NAS 用 HDD。
「WD Red Pro」は、8 ベイ以上の NAS 向け。「WD Red」に比べて高性能。
製品名 | 品番 | 容量 | キャッシュ | 回転数 | MTBF | 保証 |
---|---|---|---|---|---|---|
WD Red | WD10EFRX | 1 | 64 | IntelliPower | 1000000 | 3 |
WD Red | WD20EFRX | 2 | 64 | IntelliPower | 1000000 | 3 |
WD Red | WD30EFRX | 3 | 64 | IntelliPower | 1000000 | 3 |
WD Red | WD40EFRX | 4 | 64 | IntelliPower | 1000000 | 3 |
WD Red | WD50EFRX | 5 | 64 | IntelliPower | 1000000 | 3 |
WD Red | WD60EFRX | 6 | 64 | IntelliPower | 1000000 | 3 |
WD Red Pro | WD2001FFSX | 2 | 64 | 7200 | 1200000 | 5 |
WD Red Pro | WD3001FFSX | 3 | 64 | 7200 | 1200000 | 5 |
WD Red Pro | WD4001FFSX | 4 | 64 | 7200 | 1200000 | 5 |
Western Digital の Red が無難な選択かなぁ。
何処のやつを買おうかねぇ……。
0 件のコメント :
コメントを投稿