昨年レビュー (1, 2, 3) した「ASUS ZenPad S 8.0」の後継機と思われる「ASUS ZenPad 3 8.0」が登場したので、スペック比較してみた。
メーカ | ASUS | ASUS | |
---|---|---|---|
製品名 | ZenPad 3 8.0 (Z581KL) | ZenPad S 8.0 (Z580CA) | |
型番 (バリエーション) | Z581KL-BK32S4 | Z580CA-BK16 / Z580CA-WH16 [16 GB ROM] Z580CA-BK32 / Z580CA-WH32 [32 GB ROM] | |
OS | Android 6.0.1 | Android 5.0 | |
ディスプレイ | 画面サイズ | 7.9" (IPS) | 7.9" (IPS) |
解像度 | 2048 x 1536 (QXGA) | 2048 x 1536 (QXGA) | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 650 (6-Core / 1.8 GHz) | Intel Atom Z3560 (4-Core / 1.83 GHz) [16 GB ROM] Intel Atom Z3580 (4-Core / 2.33 GHz) [32 GB ROM] | |
GPU | Adreno 510 | PowerVR G6430 | |
メモリ | 4 GB | 2 GB [16 GB ROM] 4 GB [32 GB ROM] | |
内蔵ストレージ (ROM) | eMMC 32 GB | eMMC 16 GB / 32 GB | |
外部ポート | インターフェース | USB Type-C | USB Type-C |
microSDXC | ○ | ○ | |
無線 | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Cellular | ○ | - | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | |
カメラ | 背面 | 8 MP | 8 MP |
前面 | 2 MP | 5 MP | |
センサ | GPS | ○ (GLONASSサポート) | ○ (GLONASSサポート) |
ジャイロセンサ | ○ | - | |
加速度センサ | ○ | ○ | |
光センサ | ○ | ○ | |
電子コンパス | ○ | ○ | |
磁気 | ○ | ○ | |
近接センサ | ○ | - | |
駆動時間 | 11 H (Wi-Fi) / 10 H (Cellular) | 8 H | |
カラー | ブラック | ブラック / ホワイト | |
サイズ | 幅 | 136.4 mm | 134.5 mm |
高さ | 205.4 mm | 203.2 mm | |
厚み | 7.57 mm | 6.6 mm | |
質量 | 320 g | 298 g | |
価格 (without tax) | \36,800 | \33,980 [16 GB ROM] \39,800 [32 GB ROM] | |
発売 | 2016/09 | 2015/09 |
サイズとか重さとかは ZenPad S 8.0 のほうが勝ってるけど、SIM が使えるとか圧倒的敗北感……
駆動時間もかなり延びてるし。
CPU が x86 系ではなく ARM 系となり、アプリ周りでもメリットが大きそう。
それと ZenPad 3 8.0 が登場したせいで、ZenPad S 8.0 に Android 6.0 Marshmallow が降ってこないのではないかと勘ぐってしまう私……
【 追記 】
ZenPad S 8.0 の Marshmallow へのアップデート、FOTA ではまだですが、手動で来てました!
ココ (ASUS 公式ページ)から、ファームウェア「JP_V5.4.9.0」ってのをダウンロードして、内部ストレージのルートフォルダ (ディレクトリ) に配置、端末を再起動すれば通知領域にアップデートがある旨がでてきます。
■ リンク
0 件のコメント :
コメントを投稿